| Время, дата опроса и % успеха | Сентябрь | Октябрь | 10 Чт | 11 Пт | 12 Сб | 13 Вс | 14 Пн | 15 Вт | 16 Ср | 17 Чт | 18 Пт | 19 Сб | 20 Вс | 21 Пн | 22 Вт | 23 Ср | 24 Чт | 25 Пт | 26 Сб | 27 Вс | 28 Пн | 29 Вт | 30 Ср | 1 Чт | 2 Пт | 3 Сб | 4 Вс | 5 Пн | 6 Вт | 7 Ср | 8 Чт | 9 Пт | 10 Сб | 11 Вс | 12 Пн | 13 Вт | 14 Ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условные обозначения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 100% | Наиболее оптимальные часы для работы (на основе показанных здесь данных) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | + | На момент опроса сервер подразделения был доступен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | - | Сервер подразделения был недоступен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | Проверка наличия связи не производилась | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | Текущий день и то же самое время за прошлые дни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время на сервере: 08:44
История за 35 дней.
История за 8 дней.
Здесь отображена статистика наличия связи с базой данных подразделения предприятия. Обратите внимание на часы и дни, в которые наиболее вероятно отсутствие связи, (время проведения регламентных работ: закрытие дня, закрытие месяца, другие работы), старайтесь избегать заходить на лицевой счет этого предприятия в это время.